Плиты ленточных фундаментов (ФЛ)

Уважаемые клиенты!

Для детального расчета стоимости и сроков поставки обращайтесь пожалуйста по телефону:
Также Вы можете написать нам сообщение на электронную почту info@thermoalliance.by либо через контактную форму, нажав кнопку ниже. Мы ответим Вам как можно быстрее.

Мы ценим каждого клиента!
Отправить сообщение
  • Описание
  • Спецификация
Описание

Ленточные фундаменты — наиболее распространенные типы современных оснований. Для их обустройства используются надежные железобетонные плиты прямоугольной формы. Производятся из тяжелого бетона.

Плиты ленточных фундаментов производятся в разных вариациях, но всегда на основании требований ГОСТ.

Один из вариантов, которые вы можете купить в нашем магазине, - это ФЛ или фундаментные подушки. Они используются в качестве основы под ж/б фундаментные блоки. На торцовых поверхностях есть пазы для соединения друг с другом. Работать с плитами удобнее за счет петель, расположенных сверху.

Плиты ленточных фундаментов укладываются под всеми несущими стенами, благодаря чему образуется замкнутый контур. Такое применение позволяет распределить вес строения по всему периметру, что обеспечивает безопасность и долговечность сооружения за счет отсутствия перекосов, проседаний, а также за счет сопротивления силам выпучивания почвы.

Мы предлагаем вам купить железобетонные плиты ленточных фундаментов по демократичным ценам. В нашем ассортименте множество размеров и разновидностей, а в высоком качестве изделий убедились многие, вы можете войти в их число!

Спецификация
МаркаLBHV, м3Масса, т
ФЛ6-12-4 1180 600 300 0.18 0.45
ФЛ6-24-4 2380 600 300 0.37 0.94
ФЛ8-12-1 1180 800 300 0.22 0.55
ФЛ8-12-3 1180 800 300 0.22 0.55
ФЛ8-12-4 1180 800 300 0.22 0.55
ФЛ8-24-1 2380 800 300 0.46 1.15
ФЛ8-24-3 2380 800 300 0.46 1.15
ФЛ8-24-4 2380 800 300 0.46 1.15
ФЛ10-8-1 780 1000 300 0.17 0.42
ФЛ10-8-2 780 1000 300 0.17 0.42
ФЛ10-8-3 780 1000 300 0.17 0.42
ФЛ10-8-4 780 1000 300 0.17 0.42
ФЛ10-12-1 1180 1000 300 0.26 0.65
ФЛ10-12-2 1180 1000 300 0.26 0.65
ФЛ10-12-3 1180 1000 300 0.26 0.65
ФЛ10-12-4 1180 1000 300 0.26 0.65
ФЛ10-24-1 2380 1000 300 0.55 1.38
ФЛ10-24-2 2380 1000 300 0.55 1.38
ФЛ10-24-3 2380 1000 300 0.55 1.38
ФЛ10-24-4 2380 1000 300 0.55 1.38
ФЛ12-12-1 1180 1200 300 0.31 0.78
ФЛ12-12-2 1180 1200 300 0.31 0.78
ФЛ12-12-3 1180 1200 300 0.31 0.78
ФЛ12-12-4 1180 1200 300 0.31 0.78
ФЛ12-24-1 2380 1200 300 0.65 1.63
ФЛ12-24-2 2380 1200 300 0.65 1.63
ФЛ12-24-3 2380 1200 300 0.65 1.63
ФЛ12-24-4 2380 1200 300 0.65 1.63
ФЛ14-8-1 780 1400 300 0.23 0.58
ФЛ14-8-2 780 1400 300 0.23 0.58
ФЛ14-8-3 780 1400 300 0.23 0.58
ФЛ14-8-4 780 1400 300 0.23 0.58
ФЛ14-12-1 1180 1400 300 0.36 0.91
ФЛ14-12-2 1180 1400 300 0.36 0.91
ФЛ14-12-3 1180 1400 300 0.36 0.91
ФЛ14-12-4 1180 1400 300 0.36 0.91
ФЛ14-24-1 2380 1400 300 0.76 1.9
ФЛ14-24-2 2380 1400 300 0.76 1.9
ФЛ14-24-3 2380 1400 300 0.76 1.9
ФЛ14-24-4 2380 1400 300 0.76 1.9
ФЛ16-8-1 780 1600 300 0.26 0.65
ФЛ16-8-2 780 1600 300 0.26 0.65
ФЛ16-8-3 780 1600 300 0.26 0.65
ФЛ16-8-4 780 1600 300 0.26 0.65
ФЛ16-12-1 1180 1600 300 0.41 1.03
ФЛ16-12-2 1180 1600 300 0.41 1.03
ФЛ16-12-3 1180 1600 300 0.41 1.03
ФЛ16-12-4 1180 1600 300 0.41 1.03
ФЛ16-24-1 2380 1600 300 0.86 2.15
ФЛ16-24-2 2380 1600 300 0.86 2.15
ФЛ16-24-3 2380 1600 300 0.86 2.15
ФЛ16-24-4 2380 1600 300 0.86 2.15
ФЛ20-8-1 780 2000 500 0.5 1.25
ФЛ20-8-2 780 2000 500 0.5 1.25
ФЛ20-8-3 780 2000 500 0.5 1.25
ФЛ20-8-4 780 2000 500 0.5 1.25
ФЛ20-12-1 1180 2000 500 0.78 1.95
ФЛ20-12-2 1180 2000 500 0.78 1.95
ФЛ20-12-3 1180 2000 500 0.78 1.95
ФЛ20-12-4 1180 2000 500 0.78 1.95
ФЛ20-24-1 2380 2000 500 1.62/td> 4.05
ФЛ20-24-2 2380 2000 500 1.62 4.05
ФЛ20-24-3 2380 2000 500 1.62 4.05
ФЛ20-24-4 2380 2000 500 1.62 4.05
ФЛ24-08-1 780 2400 500 0.58 1.45
ФЛ24-08-2 780 2400 500 0.58 1.45
ФЛ24-08-3 780 2400 500 0.58 1.45
ФЛ24-08-4 780 2400 500 0.58 1.45
ФЛ24-12-1 1180 2400 500 0.9 2.3
ФЛ24-12-2 1180 2400 500 0.9 2.3
ФЛ24-12-3 1180 2400 500 0.9 2.3
ФЛ24-12-4 1180 2400 500 0.9 2.3
ФЛ28-8-1 780 2800 500 0.72 1.8
ФЛ28-8-2 780 2800 500 0.72 1.8
ФЛ28-8-3 780 2800 500 0.72 1.8
ФЛ28-8-4 780 2800 500 0.72 1.8
ФЛ28-12-1 1180 2800 500 1.13 2.82
ФЛ28-12-2 1180 2800 500 1.13 2.82
ФЛ28-12-3 1180 2800 500 1.13 2.82
ФЛ28-12-4 1180 2800 500 1.13 2.82
ФЛ32-8-1 780 3200 500 0.82 2.05
ФЛ32-8-2 780 3200 500 0.82 2.05
ФЛ32-8-3 780 3200 500 0.82 2.05
ФЛ32-12-1 1180 3200 500 1.29 3.23
ФЛ32-12-2 1180 3200 500 1.29 3.23
ФЛ32-12-3 1180 3200 500 1.29 3.23

Общество с ограниченной ответственностью «ТермоАльянс»
Республика Беларусь, 220063, г. Минск ул. Брикета 2, оф.326
УНП 692071529
р/с BY38 ALFA 3012 2327 5000 2027 0000
в ЗАО «Альфа-Банк», код ALFABY2X, 220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43-47

Розничный отдел:
+375 (29) 666-09-73
+375 (29) 666-09-74
Оптовый отдел.
Отопление, вентиляция, водоснабжение:
+375 (29) 666-09-59
Оптовый отдел.
Общестроительные материалы:
+375 (29) 666-09-73
Бухгалтерия
+375 (29) 666-09-78
E-mail
info@thermoalliance.by
2019 © Все права защищены.