Перемычки

Уважаемые клиенты!

Для детального расчета стоимости и сроков поставки обращайтесь пожалуйста по телефону:
Также Вы можете написать нам сообщение на электронную почту info@thermoalliance.by либо через контактную форму, нажав кнопку ниже. Мы ответим Вам как можно быстрее.

Мы ценим каждого клиента!
Отправить сообщение
  • Описание
  • Спецификация
Описание

Железобетонные перемычки — это стандартные изделия, которые используются для перекрытия проемов дверей, окон, арок в верхней части. Они могут применяться и при других работах, к примеру, для организации фасада при выступающей кладке. Такие изделия очень хорошо справляются с изгибающей нагрузкой.

Производятся ж/б перемычки из тяжелого высококачественного бетона, который укрепляется армирующим каркасом.

Перемычки из бетона по нормативам состоят из трех элементов:

  • арматурный каркас, который повышает прочность и не позволяет изделию растрескиваться при нагрузках;
  • качественный бетонный монолит;
  • строповочные элементы, которые нужны для погрузки и разгрузки, а также облегчают процесс установки изделий.

Выделяется несколько типов бетонных перемычек:

  1. Брусковые перемычки или ПБ. Сторона сечения не превышает 25 см. По стандартам такое изделие может иметь десять различных длин.
  2. Плитные или ПП. Состоят из нескольких ПБ, сечение прямоугольное.
  3. Г-образные или ПГ. У них есть выемка в четверть по длине, благодаря чему их можно эксплуатировать на участках, где примыкают плиты перекрытия.
  4. Фасадные или ПФ. Предназначены для закрытия проёма с внешней стороны здания, в чем помогает четверной уступ.

В нашем магазине у вас есть возможность купить перемычки типа ПБ, ПП, ПГ. Предлагаем вам достойный выбор размеров и демократичные цены!

Спецификация
МаркаLBHV, м3Масса, т
1ПБ 10-1 1030 120 65 0.008 0.02
1ПБ 13-1 1290 120 65 0.01 0.025
2ПБ 10-1 1030 120 140 0.017 0.043
2ПБ 13-1 1290 120 140 0.022 0.054
2ПБ 16-2 1550 120 140 0.026 0.065
2ПБ 17-2 1680 120 140 0.028 0.071
2ПБ 19-3 1940 120 140 0.033 0.081
2ПБ 22-3 2200 120 140 0.037 0.092
2ПБ 25-3 2460 120 140 0.041 0.103
2ПБ 26-4 2590 120 140 0.044 0.109
2ПБ 29-4 2580 120 140 0.048 0.12
2ПБ 30-4 2980 120 140 0.05 0.125
3ПБ 13-37 1290 120 220 0.032 0.085
3ПБ 16-37 1550 120 220 0.041 0.102
3ПБ 18-37 1810 120 220 0.048 0.119
3ПБ 18-8 1810 120 220 0.048 0.119
3ПБ 21-8 2070 120 220 0.055 0.137
3ПБ 25-8 2460 120 220 0.065 0.162
3ПБ 27-8 2720 120 220 0.072 0.18
3ПБ 30-8 2980 120 220 0.079 0.197
3ПБ 34-8 3370 120 220 0.089 0.222
3ПБ 36-8 3630 120 220 0.096 0.24
3ПБ 39-8 3890 120 220 0.103 0.257
4ПБ 30-4 2980 120 290 0.104 0.259
4ПБ 44-8 4410 120 290 0.154 0.384
4ПБ 48-8 4800 120 290 0.167 0.418
4ПБ 60-8 5960 120 290 0.207 0.519
5ПБ 18-27 1810 250 220 0.1 0.25
5ПБ 21-27 2070 250 220 0.114 0.285
5ПБ 25-37 2460 250 220 0.135 0.338
5ПБ 27-37 2720 250 220 0.15 0.375
5ПБ 30-37 2980 250 220 0.164 0.41
5ПБ 31-27 3110 250 220 0.171 0.428
5ПБ 34-20 3370 250 220 0.185 0.463
5ПБ 36-20 3630 250 220 0.2 0.5
6ПБ 35-37 3500 250 290 0.254 0.634
7ПБ 60-52 5950 250 585 0.87 2.175
8ПБ 10-1 1030 120 90 0.011 0.028
8ПБ 13-1 1290 120 90 0.014 0.035
8ПБ 16-1 1550 120 90 0.017 0.042
8ПБ 17-2 1680 120 90 0.018 0.045
8ПБ 19-3 1940 120 90 0.021 0.052
9ПБ 22-3 2200 120 190 0.05 0.125
9ПБ 25-3 2460 120 190 0.056 0.14
9ПБ 26-4 2590 120 190 0.059 0.148
9ПБ 29-4 2580 120 190 0.065 0.162
9ПБ 30-4 2980 120 190 0.068 0.17
9ПБ 13-37 1290 120 190 0.029 0.074
9ПБ 16-37 1550 120 190 0.035 0.088
9ПБ 18-37 1810 120 190 0.041 0.103
9ПБ 18-8 1810 120 190 0.041 0.103
9ПБ 21-8 2070 120 190 0.047 0.118
9ПБ 25-8 2460 120 190 0.056 0.14
9ПБ 27-8 2720 120 190 0.062 0.155
10ПБ 18-27 1810 250 190 0.086 0.215
10ПБ 18-27 1810 250 190 0.086 0.215
10ПБ 21-27 2070 250 190 0.098 0.246
10ПБ 25-27 2460 250 190 0.117 0.292
10ПБ 27-27 2720 250 190 0.129 0.323
10ПБ 25-27 2460 250 190 0.117 0.292
10ПБ 27-37 2720 250 190 0.129 0.323
1ПП 12-3 1160 380 65 0.03 0.072
2ПП 14-4 1420 380 140 0.08 0.189
2ПП 17-5 1680 380 140 0.09 0.223
2ПП 18-5 1810 380 140 0.1 0.241
2ПП 21-6 2070 380 140 0.11 0.275
2ПП 23-7 2330 380 140 0.12 0.31
2ПП 25-8 2460 380 140 0.13 0.327
3ПП 14-71 1420 380 220 0.12 0.297
3ПП 16-71 1550 380 220 0.13 0.325
3ПП 18-71 1810 380 220 0.15 0.325
3ПП21-71 2070 380 220 0.17 0.433
3ПП 27-71 2720 380 220 0.23 0.568
3ПП 30-71 2980 380 220 0.25 0.62
4ПП 12-4 1160 510 65 0.04 0.095
5ПП 14-5 1420 510 140 0.1 0.253
5ПП 17-6 1680 510 140 0.12 0.3
5ПП 23-10 1810 510 140 0.17 0.416
6ПП 30-13 2980 510 220 0.33 0.835
7ПП 12-3 1160 380 90 0.04 0.099
7ПП 14-4 1420 380 90 0.05 0.121
8ПП 17-5 1680 380 190 0.12 0.303
8ПП 18-5 1810 380 190 0.13 0.327
8ПП 21-6 2070 380 190 0.15 0.374
8ПП 23-7 2330 380 190 0.17 0.256
8ПП 25-8 2460 380 190 0.18 0.444
8ПП 23-7 2330 380 190 0.17 0.256
8ПП 14-71 1420 380 190 0.1 0.256
8ПП 16-71 1550 380 190 0.11 0.28
8ПП 18-71 1810 380 190 0.13 0.327
8ПП21-71 2070 380 190 0.15 0.374
9ПП 12-4 1160 510 90 0.05 0.133
9ПП 14-5 1420 510 90 0.07 0.163
9ПП 17-6 1680 510 90 0.08 0.193
10ПП 23-10 2330 510 190 0.23 0.564
10ПП 30-13 2980 510 190 0.29 0.722
1ПГ 44-8 4410 250 290/220 0.194 0.484
1ПГ 48-8 4800 250 290/220 0.211 0.527
2ПГ 39-31 3890 250 440/220 0.317 0.792
2ПГ 42-31 4150 250 440/220 0.338 0.845
2ПГ 44-31 4410 250 440/220 0.359 0.897
2ПГ 48-31 4800 250 440/220 0.391 0.977
3ПГ 60-73 5950 380 585/435 0.986 2.465
4ПГ 30-40 2980 380 290/70 0.301 0.753
5ПГ 16-40 1550 380 290/140 0.143 0.357
5ПГ 26-40 2590 380 290/140 0.238 0.596
5ПГ 35-17 3500 380 290/140 0.322 0.805td>
5ПГ 35-37 3500 380 290/140 0.322 0.805
6ПГ44-40 4410 380 440/220 0.611 1.528
6ПГ60-31 5960 380 440/220 0.826 2.065
7ПГ 35-23 3500 510 290/140 0.454 1.135
7ПГ 35-52 3500 510 290/140 0.454 1.135

Общество с ограниченной ответственностью «ТермоАльянс»
Республика Беларусь, 220063, г. Минск ул. Брикета 2, оф.326
УНП 692071529
р/с BY38 ALFA 3012 2327 5000 2027 0000
в ЗАО «Альфа-Банк», код ALFABY2X, 220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43-47

Розничный отдел:
+375 (29) 666-09-73
+375 (29) 666-09-74
Оптовый отдел.
Отопление, вентиляция, водоснабжение:
+375 (29) 666-09-59
Оптовый отдел.
Общестроительные материалы:
+375 (29) 666-09-73
Бухгалтерия
+375 (29) 666-09-78
E-mail
info@thermoalliance.by
2019 © Все права защищены.